0 0
Read Time:3 Minute, 14 Second

Les Championnats d’Afrique d’Athlétisme Seniors 2024, tenus à Douala, Cameroun, ont vu la participation de nombreux pays africains. Voici le classement final des équipes:

| Ordre | Pays            | Total |

| 1     | RSA             | 19     |

| 2     | Nigeria         | 15     |

| 3     | Éthiopie        | 10    |

| 4     | Kenya           | 18    |

| 5     | Algérie         | 08     |

| 6     | Liberia         | 05     |

| 7     | Sénégal         | 03    |

| 8     | Botswana        | 06  |

| 9     | Ghana           | 03    |

| 10    | Ouganda        05  |

| 11    | Égypte          | 05    |

| 12    | Côte d’Ivoire   | 04  |

| 13    | Djibouti        | 04    |

| 14    | Burkina Faso    | 02 |

| 15    | Bénin             |  01  |

| 16    | Gambie          | 01    |

| 17    | Cameroun        | 07  |

| 18    | Zambie          | 03    |

| 19    | Zimbabwe        | 02    |

| 20    | Maroc           | 03    |

| 21    | Namibie         | 02    |

| 22    | Tunisie         | 01    |

| 23    | République Centrafricaine | 01    |

| 24    | Guinée          | 01    |

| 25    | Madagascar      | 01    |

| 26    | Malawi          | 01    |

| 27    | Mali            | 01    |

Ces championnats ont démontré une fois de plus le haut niveau de compétition et l’esprit sportif des athlètes Africains.

La République Sud-Africaine (RSA) a dominé le tableau avec un total impressionnant de 19 médailles, suivie de près par le Kenya avec 18 médailles et le  Nigeria avec 15 médailles.

Chaque pays a montré son potentiel et a contribué à faire de cette 23E Édition des Championnats d’Afrique d’Athlétismes  seniors  (CCA2024) à Douala Cameroun, un événement à succès.

Des Félicitations mérités  aux Autorités de la Ville de Douala, particulièrement au  Maire de la Ville Dr Roger MBASSA NDINE pour son engagement inexplicable à la réussite de ces jeux, aux Responsables de la FCA à tous les participants et à leurs équipes pour leurs performances exceptionnelles et surtout au Président de la République son Excellence PAUL BIYA pour les moyens mis par l’entremise du Ministères des Sports et l’Éducation Physique pour la Réussite totale de ces jeux.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *